Player profile
- Country
- United Arab Emirates
- Role
- All-rounder
- Batting
- Right-hand bat
- Bowling
- Right-arm fast-medium
- Born
- 15 May 1998 Age 28
- Recorded matches
- 65League and domestic
Usaid Amin is an all-rounder from United Arab Emirates with 65 matches in FairPlay's recorded data, all of them in league, domestic or other non-international cricket.
Batting: 783 runs across all recorded formats, with 0 hundreds and 1 fifty; the most runs came in T10 cricket (531) and the highest recorded score is 50.
Bowling: 35 wickets in recorded matches, 18 of them in T10 cricket.
Career figures by format
Summed over the seasons in FairPlay's data provider's records, mostly recent ones. Older seasons can be missing, so these totals may be lower than the official career record.
| Format | Mat | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 100/50 | Wkts | Bowl avg | Econ | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (league and domestic) | 22 | 15 | 252 | 50 | 28.00 | 125.4 | 0/1 | 17 | 20.53 | 6.14 | 0 |
| T10 | 43 | 32 | 531 | 48 | 25.29 | 189.0 | 0/0 | 18 | 25.50 | 11.77 | 0 |
Avg is runs per dismissal; SR is runs per 100 balls; Bowl avg is runs per wicket; Econ is runs per over; 5w is five or more wickets in an innings.
Usaid Amin at a glance
FairPlay holds 23 complete scorecards featuring Usaid Amin, most recently for Emirates Blues (T20 and shorter).
In those matches Usaid Amin batted 18 times for 368 runs at a strike rate of 191.67. The highest score was 50 off 22 balls against Dubai.
With the ball: 7 wickets from 25.5 overs, an economy rate of 7.55. Best figures: 2 for 5 against Abu Dhabi.
How the 8 dismissals happened: caught 6, bowled 1, run out 1.
Figures in FairPlay's scorecards
| 18 | 10 | 368 | 50 | 46.00 | 191.67 | 1/0 |
| 13 | 25.5 | 0 | 195 | 7 | 2/5 | 7.55 |
Match by match
Newest first. Dates in India Standard Time. * means not out.
| Date | Match | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|
| 7 Feb 2026 | Dubai v Emirates BluesBat 28 (17) · Bowl – | ||
| 7 Feb 2026 | Emirates Blues v SharjahBat 12 (5) · Bowl – | ||
| 6 Feb 2026 | Emirates Blues v DubaiBat 22* (7) · Bowl – | ||
| 6 Feb 2026 | Fujairah v Emirates BluesBat – · Bowl 0/17 (1) | ||
| 4 Feb 2026 | Emirates Blues v Emirates RedBat 17* (5) · Bowl – | ||
| 3 Feb 2026 | Abu Dhabi v Emirates BluesBat 44 (21) · Bowl – | ||
| 2 Feb 2026 | Emirates Blues v SharjahBat 16* (7) · Bowl – | ||
| 2 Feb 2026 | Emirates Blues v AjmanBat 42* (14) · Bowl 0/18 (1) | ||
| 31 Jan 2026 | Emirates Blues v DubaiBat 9 (5) · Bowl – | ||
| 30 Jan 2026 | Fujairah v Emirates BluesBat – · Bowl – | ||
| 29 Jan 2026 | Emirates Blues v Emirates RedBat 32* (15) · Bowl 1/8 (1) | ||
| 26 Jan 2026 | Emirates Blues v AjmanBat – · Bowl – | ||
| 26 Jan 2026 | Emirates Blues v SharjahBat 37* (16) · Bowl 0/13 (1) | ||
| 24 Oct 2025 | Sharjah v Emirates BluesBat – · Bowl – | ||
| 23 Oct 2025 | Sharjah v DubaiBat 6* (5) · Bowl 1/8 (1) | ||
| 22 Oct 2025 | Emirates Blues v SharjahBat 1 (7) · Bowl 1/21 (4) | ||
| 19 Oct 2025 | Ajman v SharjahBat 6 (8) · Bowl 0/20 (3) | ||
| 18 Oct 2025 | Sharjah v Abu DhabiBat – · Bowl 0/35 (2) | ||
| 16 Oct 2025 | Fujairah v SharjahBat 34 (28) · Bowl 0/16 (4) | ||
| 15 Oct 2025 | Sharjah v DubaiBat 50 (22) · Bowl 0/17 (2) | ||
| 12 Oct 2025 | Dubai v SharjahBat 5* (5) · Bowl 1/11 (4) | ||
| 11 Oct 2025 | Sharjah v Abu DhabiBat 1* (1) · Bowl 2/5 (1) | ||
| 8 Oct 2025 | Sharjah v AjmanBat 6* (4) · Bowl 1/6 (0.5) |
Emirates Blues's next match
Abu Dhabi v Emirates Blues, Emirates D20 Tournament, 5 Nov 2026.
The playing XI is named at the toss, so this does not mean Usaid Amin has been selected.
More players from United Arab Emirates
All United Arab Emirates players
InternationalJunaid Siddique241 matches recordedODI 67T20I 59T20 60T10 55
InternationalMuhammad Waseem286 matches recordedODI 48T20I 57T20 124T10 57
InternationalBasil Hameed170 matches recordedODI 48T20I 47T10 46T20 29
InternationalVriitya Aravind204 matches recordedODI 61T20I 32T10 56T20 55
InternationalZahoor Khan248 matches recordedODI 53T20I 39T20 81T10 75
InternationalRohan Mustafa288 matches recordedODI 52T20I 28T10 109T20 99
